О количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, бюджетных ассигнований местных бюджетов, средств физических и (или) юридических лиц (31 мая 2024 года)
Реализуемые образовательные программы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | Количество договоров об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | ||||
ООП НОО | 0 | 0 | 16 | прием не ведется | прием не ведется | прием не ведется | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ООП ООО | 0 | 0 | - | - | - | - | 82 | 0 | 7 | 16 | 7 | - | - | 0 |
АООП ООО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | - | - | 0 |
АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
ООП СОО | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организации
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации